14只个股大宗交易超5000万元 每日速看
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,5月30日共有107只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.70亿股,累计成交额30.95亿元。其中54只个股交易额超千万元。牧原股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额5.15亿元;其次是云从科技,大宗交易共16笔,成交额3.25亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月30日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.14 | 41.80 | 1232.15 | 51504.08 | 2 | 41.80 | 0.00 |
688327 | 云从科技 | 2.90 | 27.00 | 1318.37 | 32486.62 | 16 | 24.64 | -8.74 |
600183 | 生益科技 | 1.19 | 15.25 | 1320.00 | 20130.00 | 1 | 15.25 | 0.00 |
002745 | 木林森 | 0.56 | 8.95 | 1757.39 | 14076.73 | 1 | 8.01 | -10.50 |
300124 | 汇川技术 | 0.53 | 60.45 | 220.00 | 12694.08 | 4 | 57.70 | -4.55 |
603260 | 合盛硅业 | 0.40 | 67.80 | 189.00 | 11997.72 | 3 | 63.48 | -6.37 |
300498 | 温氏股份 | -0.88 | 16.98 | 549.59 | 7587.11 | 3 | 13.81 | -18.70 |
600732 | 爱旭股份 | -1.65 | 34.60 | 215.00 | 6882.15 | 12 | 32.01 | -7.49 |
603619 | 中曼石油 | -0.36 | 16.80 | 413.37 | 6568.45 | 1 | 15.89 | -5.42 |
300793 | 佳禾智能 | 13.60 | 23.56 | 339.67 | 6480.90 | 9 | 19.08 | -19.02 |
002723 | 小崧股份 | 0.10 | 10.48 | 636.00 | 5991.12 | 4 | 9.42 | -10.11 |
300655 | 晶瑞电材 | -0.99 | 21.94 | 250.00 | 5402.50 | 1 | 21.61 | -1.50 |
601995 | 中金公司 | -0.49 | 40.41 | 136.00 | 5323.04 | 2 | 39.14 | -3.14 |
600989 | 宝丰能源 | -1.22 | 12.16 | 413.58 | 5029.13 | 4 | 12.16 | 0.00 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 13.12 | 414.22 | 4945.78 | 11 | 11.94 | -8.99 |
002156 | 通富微电 | 4.31 | 25.15 | 200.00 | 4828.00 | 1 | 24.14 | -4.02 |
300296 | 利亚德 | 1.34 | 6.80 | 680.48 | 4627.25 | 1 | 6.80 | 0.00 |
002558 | 巨人网络 | 9.99 | 20.14 | 248.00 | 4496.24 | 9 | 18.13 | -9.98 |
000878 | 云南铜业 | 2.07 | 10.84 | 385.91 | 4176.07 | 2 | 10.82 | -0.17 |
002174 | 游族网络 | 7.58 | 18.74 | 200.00 | 3692.00 | 1 | 18.46 | -1.49 |
600436 | 片仔癀 | -1.04 | 305.02 | 11.93 | 3638.89 | 4 | 305.02 | 0.00 |
688012 | 中微公司 | 1.22 | 173.89 | 20.00 | 3455.20 | 1 | 172.76 | -0.65 |
688008 | 澜起科技 | 1.29 | 63.73 | 61.72 | 3439.16 | 6 | 55.72 | -12.57 |
688048 | 长光华芯 | 4.04 | 107.40 | 30.00 | 3195.90 | 1 | 106.53 | -0.81 |
300223 | 北京君正 | 2.71 | 93.77 | 30.00 | 2787.90 | 2 | 92.93 | -0.90 |
300761 | 立华股份 | 0.52 | 19.36 | 158.40 | 2597.76 | 1 | 16.40 | -15.29 |
688256 | 寒武纪 | 6.92 | 234.80 | 11.10 | 2423.80 | 2 | 218.36 | -7.00 |
603638 | 艾迪精密 | 0.45 | 17.94 | 134.36 | 2410.39 | 1 | 17.94 | 0.00 |
000725 | 京东方A | 0.77 | 3.94 | 600.00 | 2364.00 | 2 | 3.94 | 0.00 |
603228 | 景旺电子 | 2.71 | 23.51 | 110.00 | 2267.10 | 1 | 20.61 | -12.34 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 9.48 | 247.90 | 2122.02 | 1 | 8.56 | -9.70 |
002465 | 海格通信 | -0.10 | 9.97 | 230.00 | 2088.40 | 1 | 9.08 | -8.93 |
301060 | 兰卫医学 | 0.76 | 17.16 | 150.00 | 2077.50 | 1 | 13.85 | -19.29 |
688110 | 东芯股份 | 1.18 | 37.64 | 55.00 | 2049.30 | 1 | 37.26 | -1.01 |
002950 | 奥美医疗 | -0.63 | 11.13 | 198.00 | 1995.84 | 1 | 10.08 | -9.43 |
002815 | 崇达技术 | 0.33 | 12.23 | 160.00 | 1964.80 | 1 | 12.28 | 0.41 |
300240 | 飞力达 | 0.64 | 6.33 | 360.00 | 1872.00 | 2 | 5.20 | -17.85 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.16 | 18.83 | 100.00 | 1836.00 | 1 | 18.36 | -2.50 |
300624 | 万兴科技 | 8.84 | 142.03 | 16.20 | 1691.28 | 5 | 104.40 | -26.49 |
688072 | 拓荆科技 | 0.88 | 421.47 | 4.15 | 1577.87 | 3 | 380.21 | -9.79 |
301206 | 三元生物 | -0.81 | 31.69 | 58.96 | 1507.02 | 1 | 25.56 | -19.34 |
603759 | 海天股份 | 0.86 | 9.37 | 177.59 | 1484.65 | 1 | 8.36 | -10.78 |
688082 | 盛美上海 | 0.59 | 119.50 | 13.00 | 1460.29 | 2 | 112.33 | -6.00 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 5.92 | 251.40 | 1339.96 | 1 | 5.33 | -9.97 |
002271 | 东方雨虹 | 1.26 | 26.53 | 48.99 | 1299.70 | 2 | 26.53 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | -2.10 | 52.33 | 24.40 | 1276.85 | 1 | 52.33 | 0.00 |
300663 | 科蓝软件 | 2.20 | 13.96 | 91.60 | 1253.09 | 1 | 13.68 | -2.01 |
688683 | 莱尔科技 | 0.72 | 23.62 | 51.58 | 1221.31 | 1 | 23.68 | 0.25 |
688177 | 百奥泰 | 1.66 | 30.09 | 47.40 | 1122.91 | 2 | 23.69 | -21.27 |
301257 | 普蕊斯 | -1.10 | 63.90 | 17.37 | 1087.71 | 2 | 62.62 | -2.00 |
300284 | 苏交科 | 1.70 | 5.99 | 210.00 | 1074.00 | 2 | 5.11 | -14.62 |
688085 | 三友医疗 | -3.94 | 33.19 | 35.00 | 1051.40 | 1 | 30.04 | -9.49 |
301087 | 可孚医疗 | 3.18 | 51.54 | 20.00 | 1016.40 | 2 | 50.82 | -1.40 |
000963 | 华东医药 | -2.98 | 40.71 | 24.14 | 1008.09 | 1 | 41.76 | 2.58 |
605056 | 咸亨国际 | -0.63 | 12.71 | 80.00 | 921.60 | 1 | 11.52 | -9.36 |
300255 | 常山药业 | 0.19 | 5.19 | 180.00 | 905.40 | 1 | 5.03 | -3.08 |
002410 | 广联达 | 0.78 | 34.91 | 25.39 | 886.36 | 1 | 34.91 | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 3.41 | 35.16 | 24.82 | 872.67 | 1 | 35.16 | 0.00 |
688202 | 美迪西 | -2.88 | 131.92 | 8.00 | 869.28 | 1 | 108.66 | -17.63 |
688279 | 峰岹科技 | 4.94 | 96.05 | 10.00 | 865.00 | 2 | 86.50 | -9.94 |
300750 | 宁德时代 | 3.65 | 224.99 | 3.78 | 809.11 | 2 | 214.05 | -4.86 |
002662 | 京威股份 | 0.62 | 3.23 | 266.00 | 768.74 | 1 | 2.89 | -10.53 |
300448 | 浩云科技 | 0.65 | 6.18 | 131.46 | 724.17 | 3 | 5.51 | -10.86 |
300758 | 七彩化学 | 0.30 | 10.03 | 90.00 | 720.00 | 1 | 8.00 | -20.24 |
688180 | 君实生物 | -2.21 | 46.39 | 15.00 | 720.00 | 1 | 48.00 | 3.47 |
301071 | 力量钻石 | 2.00 | 77.17 | 9.25 | 699.58 | 1 | 75.63 | -2.00 |
688789 | 宏华数科 | -0.62 | 136.76 | 5.00 | 686.93 | 2 | 137.39 | 0.46 |
688276 | 百克生物 | 0.06 | 67.76 | 10.00 | 677.60 | 1 | 67.76 | 0.00 |
688308 | 欧科亿 | -1.34 | 50.65 | 13.08 | 669.95 | 1 | 51.22 | 1.12 |
300906 | 日月明 | 2.97 | 25.28 | 26.53 | 667.23 | 1 | 25.15 | -0.51 |
300322 | 硕贝德 | 0.25 | 8.15 | 81.00 | 658.53 | 1 | 8.13 | -0.25 |
600190 | 锦州港 | -0.64 | 3.11 | 223.00 | 631.09 | 3 | 2.83 | -9.00 |
002120 | 韵达股份 | -0.17 | 11.56 | 52.17 | 603.09 | 1 | 11.56 | 0.00 |
300551 | 古鳌科技 | 1.90 | 20.89 | 32.60 | 534.64 | 1 | 16.40 | -21.49 |
688278 | 特宝生物 | -1.07 | 45.47 | 14.50 | 533.17 | 1 | 36.77 | -19.13 |
600887 | 伊利股份 | 0.03 | 29.19 | 18.01 | 525.71 | 1 | 29.19 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 68.47 | 7.46 | 510.79 | 1 | 68.47 | 0.00 |
688509 | 正元地信 | 1.20 | 5.06 | 100.00 | 501.00 | 1 | 5.01 | -0.99 |
300688 | 创业黑马 | 7.47 | 35.95 | 16.80 | 494.59 | 2 | 29.44 | -18.11 |
300454 | 深信服 | -0.40 | 120.40 | 5.00 | 485.00 | 1 | 97.00 | -19.44 |
601233 | 桐昆股份 | 0.58 | 12.20 | 44.08 | 483.56 | 1 | 10.97 | -10.08 |
300957 | 贝泰妮 | 0.99 | 93.73 | 5.00 | 468.65 | 1 | 93.73 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2.36 | 22.52 | 21.00 | 461.79 | 1 | 21.99 | -2.35 |
002372 | 伟星新材 | -0.59 | 20.21 | 22.14 | 447.20 | 2 | 20.20 | -0.06 |
300418 | 昆仑万维 | 12.85 | 56.73 | 10.50 | 438.90 | 2 | 41.80 | -26.32 |
603359 | 东珠生态 | 2.05 | 10.45 | 45.60 | 420.43 | 1 | 9.22 | -11.77 |
300637 | 扬帆新材 | 0.27 | 7.30 | 64.70 | 412.79 | 1 | 6.38 | -12.60 |
605507 | 国邦医药 | -0.04 | 22.43 | 20.00 | 412.00 | 1 | 20.60 | -8.16 |
300059 | 东方财富 | -1.23 | 14.43 | 25.73 | 371.28 | 1 | 14.43 | 0.00 |
300174 | 元力股份 | -1.30 | 15.97 | 22.19 | 354.37 | 1 | 15.97 | 0.00 |
000001 | 平安银行 | -0.92 | 11.87 | 29.46 | 349.69 | 1 | 11.87 | 0.00 |
300428 | 立中集团 | 2.83 | 21.47 | 18.70 | 349.13 | 1 | 18.67 | -13.04 |
300188 | 美亚柏科 | 3.80 | 25.38 | 14.00 | 325.92 | 1 | 23.28 | -8.27 |
000538 | 云南白药 | -1.45 | 54.25 | 5.87 | 318.45 | 1 | 54.25 | 0.00 |
605368 | 蓝天燃气 | -0.83 | 9.60 | 28.00 | 244.16 | 1 | 8.72 | -9.17 |
688325 | 赛微微电 | -0.30 | 42.59 | 5.00 | 211.55 | 1 | 42.31 | -0.66 |
002129 | TCL中环 | -2.45 | 38.17 | 5.17 | 210.83 | 1 | 40.78 | 6.84 |
688287 | 观典防务 | 0.65 | 13.86 | 15.00 | 207.00 | 1 | 13.80 | -0.43 |
003012 | 东鹏控股 | 0.39 | 7.68 | 30.00 | 206.70 | 1 | 6.89 | -10.29 |
603083 | 剑桥科技 | 3.29 | 71.90 | 3.20 | 200.48 | 1 | 62.65 | -12.87 |
300709 | 精研科技 | 0.74 | 28.54 | 8.00 | 200.00 | 1 | 25.00 | -12.40 |
300785 | 值得买 | 3.31 | 45.26 | 5.00 | 200.00 | 1 | 40.00 | -11.62 |
600804 | ST鹏博士 | 3.13 | 4.95 | 30.00 | 136.80 | 1 | 4.56 | -7.88 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 2.80 | 30.00 | 75.90 | 1 | 2.53 | -9.64 |
300116 | 保力新 | 2.34 | 1.31 | 64.61 | 65.90 | 2 | 1.02 | -22.14 |
002504 | *ST弘高 | -4.76 | 0.60 | 49.97 | 29.98 | 1 | 0.60 | -0.01 |
002113 | *ST天润 | -4.48 | 0.64 | 30.00 | 19.20 | 1 | 0.64 | 0.00 |
标签:
推荐文章
- 14只个股大宗交易超5000万元 每日速看
- 股价节节攀升,三一国际连创新高的背后逻辑-天天新消息
- 电脑突然很卡怎么解决_电脑突然很卡_世界头条
- 面试季,太狠了!!!_每日热讯
- 柠檬初上的演员有哪些(柠檬初上演员表介绍) 消息
- 刚刚!上海网红豪宅暂停摇号,曾号称中一套赚千万,“亿万富豪烈日排队认筹”…
- qq炫舞戒指透明图标怎么弄(qq炫舞戒指透明图标)
- 上海车展发布 陆风E36正式定名陆风X2_世界今亮点
- 世界消息!xp仿win7怎么样(xp仿win7)
- 环球动态:藤蔓读音为什么是万(藤蔓为啥读wan)
- 如何涂漆不可涂漆的填缝剂
- 工行 白金 额度_工行白金如何提永久额度|环球今日讯
- 交易员押注美国国会将通过债务上限协议 超短期美债收益率走低
- iPhone 16将再创新纪录
- 全球微资讯!诺基亚7020充电器(诺基亚7020)
- 2023“新一线”城市排行榜发布 成都再次位居榜首 全球看热讯
- 武则天男妃薛怀义哪里人(薛怀义 武则天男宠)
- 法拉利CEO表示 不在乎自动驾驶汽车 全球关注
- 中国经济信心说丨在高质量发展的格局下持续挖掘人才红利_焦点观察
- 快手午后走高 股价涨超6%
- 全国创新争先奖名单公布:江苏21名个人、1个团队入选
- 提醒!郑州地铁1号线博学路站明日将开启|世界看热讯
- 今日白银最新报价(2023年5月30日) 今头条
- 世界新消息丨LDL冠军AD迎来LPL首秀,新人上场斩获夏季赛首个五杀!
- 4-3!热火拒逆转晋级总决赛:151胜0负+68胜0负 巴特勒兑现承诺
- 中国中铁:“21铁工Y1”、“21铁工Y2”将于6月5日付息-环球热推荐
- 男子地铁偷拍女生裙照?天津警方:已开展调查
- 新开发银行:成功发行85亿元人民币熊猫债券
- 环球热文:5月30日投资早报| 隆基5月单晶硅片价格公示:平均价格下调约30%、天合光能:投资107亿元建设四川什邡年产25GW单晶拉棒项目,今日一只新股申购
- 我州推动特色产业做大做强 助力乡村振兴
- 【天天新要闻】南昌国家农业科技园区“十四五”总体规划出炉
- 仲伟功检查安全生产与接诉即办-世界热点
- 韩国超10万人联名反对核污水排海:这是恐袭
- 卡莱特(301391.SZ)84.36万股限售股份将于6月1日上市流通
- 打虎!曾任副省长的他被查_当前动态
- 当前关注:宝鼎科技(002552):5月29日北向资金增持1.07万股
- 【天天聚看点】高层住宅楼板厚度是多少_高层的的楼层板厚度国家标准是多少
- TrendForce:今年AI服务器出货量预计同比增长38.4%
- 中关村论坛发出“开放合作”强音
- 朗坤环境(301305.SZ):公司目前没有虚拟电厂这块业务 通讯
- 全球热点!第十二届“蚩尤九黎杯”中国摩托艇联赛重庆彭水大奖赛 暨2023绿水青山中国休闲运动挑战赛落幕
- 全球速讯:白银市气象台发布大风蓝色预警信号【2023-05-29】
- 14 寸机身里塞 18 寸大屏幕?华硕灵耀 X 双屏 Pro 2023 体验
- 迷奸还是诬告?警方应彻查,犯罪者应接受惩罚丨快评_视讯
- 快报:太湖港灌区项目开工建设 将提高区域内粮食综合生产能力
- 全球快资讯:《憨兔的奇幻之旅》定档6月22日, 憨兔天团萌力集结
- 港股异动|马可数字科技(01942)午后涨超10% 附属拟向长安保险提供数位人民币应用的技术服务_焦点信息
- 满帮获中信“买入”评级 高管澄清货运经纪等问题 快看点
- 每日快讯!黎巴嫩苏尔索克博物馆修复后重新开放
- 世界观速讯丨2023武汉市汉阳区学校片区划分范围
- 【世界播资讯】飞轮海 娱乐百分百 娱乐亚洲飞轮海
- 宋五贤从祀(关于宋五贤从祀介绍)
- 关爱留守儿童 欢度红色六一——登封市白坪乡组织留守儿童走进爱国主义教育基地探寻红色印记
- 环球快看:20类事故伤害类型的题目_20类事故伤害类型
最新资讯
- 火影忍者动漫夜凯多少集 火影忍者夜凯多少集
- 天天信息:英伟达推出定制AI模型代工服务ACE for Games,开启游戏创新新时代
- 天天视点!stx贴吧
- iPhone 16 Pro/Pro Max屏幕升级 尺寸大小参数确认
- 【调研要闻】货币政策有力支持经济发展恢复向好
- 天天微速讯:A股异动丨遭大幅减持,天合光能大跌超12%创近2年新低
- 四川陕西等地降雨发展,西安一周六天雨下到6月!南方高温闷热天气持续|当前快讯
- 【当前独家】郭敬明性侵事件:金丝雀是谁?陈学冬为什么叫金丝雀?金丝雀事件回顾
- 和黄医药(00013)与武田宣布呋喹替尼用于治疗经治转移性结直肠癌的新药上市申请已获受理并予以优先审评 全球通讯
- 今日热讯:肺火旺的症状怎么调理_肺火旺的症状
- 工业企业效益延续恢复态势
- 天天快看:油价马上要变!时间在→
- 天天快讯:男生长脸适合的发型图片_男生长脸适合的发型是什么
- 【全球快播报】小姑娘打一字是什么字_小姑娘打一字是什么字
- 笔记本gtx960m显卡怎么样 gtx960m显卡怎么样 世界观焦点
- 环球快消息!USNews2024全美最佳法学院排名发布!
- 世界快看:苏丹武装部队表示愿意延长临时停火协议
- 绝!塔图姆放下狠话淘汰热火,巴特勒强势回应,格林力挺凯尔特人
- 焦点资讯:6根鲁班锁_20管子穿6根线安全吗
- 生鱼用什么煲汤好?|快播报
- 理想与梦想的区别和联系(理想与梦想的区别)|世界热点评
- 今日热闻!lol琴女叫什么_lol琴女介绍
- 环球热推荐:保护环境的诗歌怎么写_保护环境的诗
- Allschool宣布推出圣诞销售虚拟寻宝活动-速递
- 孤岛惊魂6配置要求高不高 孤岛惊魂6配置要求有哪些-世界今头条
- 大亚湾区税务局创新税宣形式深化服务影响力 最新资讯
- 湿香菇怎样存放(湿香菇怎样存放最好)
- 点赞!南安这位在外乡贤为家乡卫生院捐赠100000元
- 当前快播:灵寿县教育专家人才开展送教下乡活动
- 天天百事通!2016年纪念币发行数量_2016流通纪念币目录
- 天天速递!模型中国论坛app_模型中国论坛
- 宛如“天空之镜”的古盐田-热门
- 甜宠剧《护心》火热上映,侯明昊与周也演绎虐心爱情故事! 全球要闻
- 今日热搜:宣和北苑贡茶录(关于宣和北苑贡茶录介绍)
- 暴风雪和极端寒冷天气的 14 个应急准备想法
- 武汉长江隧道
- 每日焦点!用5g或需要换sim卡吗_5G需要换卡吗
- 我驻美大使会见美国前国务卿基辛格
- 天天通讯!太行山沿线四省市“携手”讲述太行故事 打响太行山旅游品牌
- 动态:聚集性、接触式行业新设外商投资企业恢复较快
- 离堆公园和都江堰景区是一个地方吗_离堆公园和都江堰的区别
- 天天速讯:qq邮箱怎么注册谷歌账号 qq邮箱怎么注册
- 谷歌Pixel 4a 5G和Pixel 5到目前为止我们所知道的 天天观焦点
- 产量将创历史新高?美豆跌至10个月以来最低点!后期供应也存变数|全球微动态
- 全球即时:布鲁斯布朗还没想下份合同问题 布鲁斯布朗迫不及待想知道总决打谁今天是我们西决后首练
- 陕西百余项秦创原科技成果亮相2023中关村论坛展览|世界今亮点
- 聚光之力|合康新能户储方案齐亮相SNEC
- LG新能源联手现代汽车建北美第三大电池工厂,总投资3万亿韩元
- 海绵宝宝:21年过去了,今天才发现海绵宝宝的“真名”如此滑稽! 环球看热讯
- 【全球独家】最后的苏丹迅雷下载_最后的苏丹未删版bt